2023起点锂电论坛
一 会议内容 二 大会背景 三 大会议程
时间安排 | 流程安排 |
08:30-09:00 | 签到入场 |
09:00-09:30 | 开幕式致辞 |
09:30-12:00 | 储能系统集成创新 |
12:00-13:30 | 午餐及休息 |
13:30-15:00 | 储能电池技术创新 |
15:30-17:30 | 储能电池材料及设备创新 |
四 大会亮点 五 拟邀参会企业 六 报名参会 赞助咨询: 邱先生:18938023176 龚小姐:15102855062 江先生:18938944751 尧先生:18938055278 雷先生:18938903064 参会报名: 于小姐:18938055355 张小姐:18938055454 媒体合作: 黄小姐:19848085968 白皮书咨询: 刘小姐:13168755815 七 赞助宣传方案
1、活动总冠名
活动总冠名服务权益 | ||
线上服务 | 1 | 3个月全程会议宣传文章总冠名植入 |
2 | 活动宣传海报总冠名植入 | |
3 | 12个月微信图片广告宣传 | |
4 | 起点锂电公众号置顶会议广告图片总冠名植入 | |
5 | 年会置顶文章配置 | |
线下服务 | 6 | 开幕致辞 |
7 | 会议入口拱门宣传 | |
8 | 主题演讲30分钟以及圆桌环节 | |
9 | 论坛舞台斜坡公司名称、LOGO发光字 | |
10 | 论坛LOGO射灯 | |
11 | 会议现场2*2.6M展位 | |
12 | 4*3M广告牌宣传 | |
13 | 会议桌旗 | |
14 | 酒店道旗 | |
15 | 会前及茶歇宣传片播放120秒 | |
16 | 会刊首页或封底刊登2p企业彩色广告 | |
17 | 全球锂电白皮书1份 |
2、活动专场冠名
活动专场服务权益 | |
1 | 主题演讲30分钟以及圆桌环节 |
2 | 专场侧屏广告 |
3 | 专场期间舞台艺术字 |
4 | 会议现场2*2.6M展位 |
5 | 4*3M广告牌宣传 |
6 | 会前及茶歇宣传片播放60秒 |
7 | 会议资料入袋 |
8 | 微信软文服务宣传 |
9 | 大会会刊刊登2p企业彩色广告 |
10 | 全球锂电白皮书1份 |
3、晚宴赞助/演讲赞助
晚宴赞助服务 | 钻石赞助服务 | 金牌赞助服务 |
企业LOGO主背景板LED屏幕显示 | 企业LOGO主背景板LED屏幕显示 | 企业LOGO主背景板LED屏幕显示 |
会刊刊登1P企业彩色广告 | 会刊刊登1P企业彩色广告 | 会刊刊登1P企业彩色广告 |
会前会后企业软文宣传各1次 | 会前会后企业软文宣传各1次 | 会前会后企业软文宣传各1次 |
VIP参会名额3个 | VIP参会名额3个 | VIP参会名额2个 |
专题演讲15分钟以及圆桌环节 | 专题演讲15分钟以及圆桌环节 | 专题演讲15分钟 |
会议广告牌 | 会议广告牌 | |
晚宴致辞5分钟 | / | / |
4、特别赞助
权益类别 | 权益内容 | 参会证 | 签到处 | 合影墙 | 会刊封面 | 资料袋 | 椅背贴 | 相片赞助 | 茶歇宣传 |
参会证 | 参会证企业独家广告展示 | √ | |||||||
签到处 | 签到处企业独家冠名广告 | √ | |||||||
合影墙 | 合影区企业LOGO独家展示 | √ | |||||||
会刊 封面 | 会刊封面独家冠名广告 | √ | |||||||
资料袋 | 资料袋企业独家广告展示 | √ | |||||||
椅背贴 | 椅背贴企业独家广告展示 | √ | |||||||
相片 赞助 | 即拍即影企业独家冠名广告 | √ | |||||||
茶歇 宣传 | 茶歇区域独家广告牌展示 | √ | |||||||
LOGO 展示 | 企业LOGO主背景板LED屏幕显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
信息 植入 | 会刊刊登1P企业彩色广告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
线上 宣传 | 会前会后企业软文宣传各1次 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
权益类别 | 权益内容 | 资料 入袋 | 矿泉水 | 纸笔 赞助 | 广告牌 | 礼品 赞助 | 酒水 赞助 | 白皮书冠名 | 展位赞助 |
资料 入袋 | 宣传资料入袋 | √ | |||||||
矿泉水 | 会议用矿泉水企业独家广告展示 | √ | |||||||
纸笔 赞助 | 大会纸笔独家广告 | √ | |||||||
广告牌 | 广告牌宣传 | √ | |||||||
礼品 赞助 | 会议期间礼品赞助 | √ | |||||||
酒水 赞助 | 金鼎奖晚宴酒水赞助 | √ | |||||||
白皮书冠名 | 会议期间全球锂电白皮书联合冠名 | √ | |||||||
展位赞助 | 展位背景板+展桌 | √ | |||||||
LOGO 展示 | 企业LOGO主背景板LED屏幕显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
信息 植入 | 会刊刊登1P企业彩色广告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
线上 宣传 | 会前会后企业软文宣传各1次 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
关键词标签:2023起点锂电论坛|储能电池技术创新论坛
长按二维码点击“识别图中二维码”即可关注